2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Beach - Dune | 284.1 | 242.8 ± 1.0 | 242.8 ± 1.0 | 223.4 ± 16.1 | 223.4 ± 16.1 | 178.7 ± 54.9 | 178.7 ± 54.9 |
Freshwater Marsh & Wetlands | 573,677.4 | 548,685.9 ± 2,571.9 | 548,685.9 ± 2,571.9 | 529,892.0 ± 9,602.2 | 529,892.0 ± 9,602.2 | 517,694.6 ± 13,784.4 | 517,694.6 ± 13,784.4 |
High Marshes | 50,775.0 | 38,525.9 ± 4,319.2 | 38,654.5 ± 4,301.0 | 22,567.9 ± 13,465.8 | 22,500.6 ± 12,948.2 | 18,036.7 ± 17,574.6 | 15,093.6 ± 11,461.2 |
Juncus Marshes | 0.0 | 7,242.9 ± 856.0 | 7,271.8 ± 860.8 | 9,079.4 ± 1,435.0 | 9,257.7 ± 1,425.4 | 7,041.6 ± 2,990.0 | 7,563.6 ± 3,204.6 |
Mangroves | 21,951.6 | 48,184.3 ± 1,701.1 | 48,472.6 ± 1,695.6 | 55,765.2 ± 8,992.8 | 57,315.5 ± 8,978.2 | 47,591.6 ± 16,072.1 | 52,267.2 ± 16,310.3 |
Open Freshwater | 104,844.4 | 96,848.0 ± 266.6 | 96,848.0 ± 266.6 | 94,564.5 ± 1,186.5 | 94,564.5 ± 1,186.5 | 92,926.4 ± 1,770.4 | 92,926.4 ± 1,770.4 |
Open Water | 2,551,023.1 | 3,055,793.9 ± 4,798.1 | 3,055,824.4 ± 4,800.6 | 3,103,520.4 ± 29,813.9 | 3,103,583.1 ± 29,835.4 | 3,146,369.4 ± 48,379.3 | 3,146,483.6 ± 48,437.8 |
Salt Barrens | 1,229.6 | 16,927.8 ± 728.5 | 17,708.4 ± 864.0 | 16,895.7 ± 1,240.1 | 18,521.4 ± 986.4 | 14,955.6 ± 2,071.5 | 16,692.7 ± 2,041.6 |
Subtidal - Seagrass | 629,021.6 | 177,391.1 ± 1,178.7 | 177,660.8 ± 1,191.7 | 163,049.7 ± 8,328.3 | 163,712.4 ± 8,353.7 | 159,950.5 ± 14,658.2 | 162,298.6 ± 15,643.5 |
Subtidal - Tidal Flats | 55,195.5 | 995.7 ± 278.6 | 1,003.0 ± 279.5 | 3,500.6 ± 1,392.2 | 3,578.3 ± 1,381.4 | 3,053.1 ± 1,038.2 | 3,272.5 ± 988.7 |
Upland Developed - Hard | 1,164,308.8 | 1,164,308.3 ± 0.0 | 1,164,308.3 ± 0.0 | 1,164,308.3 ± 0.0 | 1,164,308.3 ± 0.0 | 1,164,308.3 ± 0.0 | 1,164,308.3 ± 0.0 |
Upland Developed - Soft | 558,276.9 | 558,276.6 ± 0.0 | 556,742.8 ± 215.6 | 558,276.6 ± 0.0 | 554,186.6 ± 1,618.1 | 558,276.6 ± 0.0 | 551,603.2 ± 2,954.8 |
Upland Undeveloped | 840,616.4 | 836,732.5 ± 627.1 | 836,732.5 ± 627.1 | 829,176.5 ± 4,901.5 | 829,176.5 ± 4,901.5 | 820,585.7 ± 9,955.5 | 820,585.7 ± 9,955.5 |
HEM Land Use Change Summary by Drainage Basin
Habitat Evolution Model (HEM) projections summarized by SWFWMD/FDEP drainage basin rather than by county. Each table gives mean acres across the accretion × sea level rise ensemble, ± one standard deviation, under protect existing development (PD) and allowing habitats to migrate (AM) land policy. Values in green are above the 2025 baseline; values in red are below it.
A county-based version of these results is available in hemchange.qmd.
The drainage basin layer covers 3,660,135 acres of the project area. The remaining 2,891,069 acres are open Gulf and nearshore waters with no basin assignment, carried here as a separate Coastal Waters domain derived by differencing the project extent against the dissolved basin layer.
Reporting only the basins would silently drop that area, and it is disproportionately Open Water and Subtidal - Seagrass — precisely where sea level rise drives change. Note that Tampa Bay itself is not part of the coastal residual; it is carried in the basin layer as a BAY feature, as are Sarasota Bay and Boca Ciega Bay.
Totals: 465 drainage basins and 8 coastal units, 6,551,204 acres combined.
Project area totals
2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Beach - Dune | 136.0 | 120.0 ± 0.3 | 120.0 ± 0.3 | 111.5 ± 7.6 | 111.5 ± 7.6 | 94.3 ± 21.0 | 94.3 ± 21.0 |
Freshwater Marsh & Wetlands | 573,633.3 | 548,672.0 ± 2,569.3 | 548,672.0 ± 2,569.3 | 529,887.5 ± 9,599.3 | 529,887.5 ± 9,599.3 | 517,692.4 ± 13,782.1 | 517,692.4 ± 13,782.1 |
High Marshes | 49,204.4 | 38,111.9 ± 4,174.5 | 38,218.5 ± 4,158.3 | 22,325.8 ± 13,312.1 | 22,204.7 ± 12,807.2 | 17,830.8 ± 17,338.7 | 14,908.5 ± 11,354.5 |
Juncus Marshes | 0.0 | 7,228.5 ± 855.0 | 7,257.3 ± 859.8 | 9,064.7 ± 1,428.6 | 9,242.7 ± 1,418.9 | 7,032.5 ± 2,982.0 | 7,553.2 ± 3,195.5 |
Mangroves | 21,322.4 | 42,942.7 ± 2,795.3 | 43,135.5 ± 2,823.0 | 54,112.6 ± 9,012.2 | 55,448.9 ± 8,993.0 | 46,312.8 ± 15,562.1 | 50,687.2 ± 15,721.5 |
Open Freshwater | 104,842.8 | 96,846.7 ± 266.5 | 96,846.7 ± 266.5 | 94,564.3 ± 1,186.2 | 94,564.3 ± 1,186.2 | 92,926.3 ± 1,770.4 | 92,926.3 ± 1,770.4 |
Open Water | 249,129.2 | 275,656.6 ± 1,471.5 | 275,659.6 ± 1,471.7 | 290,606.5 ± 10,068.5 | 290,615.4 ± 10,073.7 | 309,599.7 ± 22,094.8 | 309,621.0 ± 22,108.1 |
Salt Barrens | 1,229.1 | 16,763.4 ± 713.1 | 17,429.5 ± 826.2 | 16,723.6 ± 1,196.4 | 18,148.1 ± 936.0 | 14,846.5 ± 1,989.1 | 16,423.1 ± 1,892.7 |
Subtidal - Seagrass | 63,757.0 | 75,212.5 ± 1,809.2 | 75,292.4 ± 1,817.0 | 89,486.6 ± 17,791.0 | 89,896.0 ± 17,972.9 | 109,551.8 ± 33,706.4 | 111,448.8 ± 34,700.9 |
Subtidal - Tidal Flats | 36,368.3 | 990.3 ± 278.1 | 997.7 ± 278.9 | 3,493.0 ± 1,390.3 | 3,570.6 ± 1,379.5 | 3,047.7 ± 1,034.7 | 3,266.9 ± 985.1 |
Upland Developed - Hard | 1,163,718.8 | 1,163,718.4 ± 0.0 | 1,163,718.4 ± 0.0 | 1,163,718.4 ± 0.0 | 1,163,718.4 ± 0.0 | 1,163,718.4 ± 0.0 | 1,163,718.4 ± 0.0 |
Upland Developed - Soft | 556,963.1 | 556,963.1 ± 0.0 | 555,878.6 ± 180.3 | 556,963.1 ± 0.0 | 553,649.5 ± 1,445.4 | 556,963.1 ± 0.0 | 551,276.2 ± 2,726.3 |
Upland Undeveloped | 839,830.6 | 836,184.9 ± 595.7 | 836,184.9 ± 595.7 | 828,902.8 ± 4,773.4 | 828,902.8 ± 4,773.4 | 820,436.2 ± 9,831.5 | 820,436.2 ± 9,831.5 |
2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Beach - Dune | 148.1 | 122.7 ± 0.7 | 122.7 ± 0.7 | 111.9 ± 8.5 | 111.9 ± 8.5 | 84.4 ± 34.0 | 84.4 ± 34.0 |
Freshwater Marsh & Wetlands | 44.0 | 13.9 ± 2.6 | 13.9 ± 2.6 | 4.4 ± 2.9 | 4.4 ± 2.9 | 2.2 ± 2.5 | 2.2 ± 2.5 |
High Marshes | 1,570.6 | 414.1 ± 147.3 | 436.0 ± 145.3 | 242.1 ± 163.2 | 295.9 ± 150.4 | 205.9 ± 244.3 | 185.1 ± 110.4 |
Juncus Marshes | 0.0 | 14.5 ± 1.1 | 14.5 ± 1.1 | 14.7 ± 6.6 | 15.0 ± 6.8 | 9.1 ± 8.3 | 10.4 ± 9.5 |
Mangroves | 629.1 | 5,241.6 ± 2,546.9 | 5,337.1 ± 2,544.2 | 1,652.6 ± 438.2 | 1,866.6 ± 336.5 | 1,278.8 ± 692.4 | 1,580.0 ± 653.6 |
Open Freshwater | 1.6 | 1.3 ± 0.1 | 1.3 ± 0.1 | 0.2 ± 0.3 | 0.2 ± 0.3 | 0.0 ± 0.0 | 0.0 ± 0.0 |
Open Water | 2,301,893.8 | 2,780,137.3 ± 3,327.2 | 2,780,164.8 ± 3,329.5 | 2,812,913.9 ± 19,751.0 | 2,812,967.7 ± 19,767.4 | 2,836,769.7 ± 26,649.1 | 2,836,862.6 ± 26,693.0 |
Salt Barrens | 0.4 | 164.4 ± 15.5 | 278.9 ± 38.0 | 172.1 ± 47.2 | 373.3 ± 52.3 | 109.1 ± 84.4 | 269.6 ± 149.3 |
Subtidal - Seagrass | 565,264.6 | 102,178.6 ± 649.5 | 102,368.4 ± 644.2 | 73,563.1 ± 18,979.3 | 73,816.4 ± 18,946.3 | 50,398.7 ± 25,485.8 | 50,849.8 ± 25,387.8 |
Subtidal - Tidal Flats | 18,827.1 | 5.4 ± 0.6 | 5.4 ± 0.6 | 7.6 ± 2.2 | 7.7 ± 2.2 | 5.4 ± 4.0 | 5.6 ± 4.0 |
Upland Developed - Hard | 590.0 | 589.9 ± 0.0 | 589.9 ± 0.0 | 589.9 ± 0.0 | 589.9 ± 0.0 | 589.9 ± 0.0 | 589.9 ± 0.0 |
Upland Developed - Soft | 1,313.8 | 1,313.5 ± 0.0 | 864.2 ± 35.3 | 1,313.5 ± 0.0 | 537.1 ± 172.8 | 1,313.5 ± 0.0 | 327.0 ± 232.1 |
Upland Undeveloped | 785.8 | 547.6 ± 31.3 | 547.6 ± 31.3 | 273.6 ± 130.2 | 273.6 ± 130.2 | 149.6 ± 130.5 | 149.6 ± 130.5 |
By watershed (HUC8)
Drainage basins grouped by eight-digit hydrologic unit, ordered by area. Tab labels name the two largest basins in each unit.
2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Beach - Dune | 44.3 | 44.3 ± 0.0 | 44.3 ± 0.0 | 44.3 ± 0.0 | 44.3 ± 0.0 | 44.3 ± 0.0 | 44.3 ± 0.0 |
Freshwater Marsh & Wetlands | 151,530.5 | 150,968.6 ± 43.8 | 150,968.6 ± 43.8 | 150,714.2 ± 112.6 | 150,714.2 ± 112.6 | 150,592.4 ± 130.4 | 150,592.4 ± 130.4 |
High Marshes | 939.8 | 829.6 ± 26.4 | 829.7 ± 26.3 | 492.1 ± 344.6 | 482.4 ± 333.4 | 350.8 ± 371.4 | 299.4 ± 286.7 |
Juncus Marshes | 0.0 | 190.5 ± 49.3 | 190.8 ± 49.3 | 391.5 ± 140.4 | 397.0 ± 139.5 | 298.5 ± 162.7 | 323.9 ± 188.4 |
Mangroves | 0.0 | 23.0 ± 14.7 | 23.0 ± 14.7 | 227.5 ± 126.5 | 230.3 ± 123.2 | 208.7 ± 94.3 | 219.8 ± 85.1 |
Open Freshwater | 17,493.8 | 17,240.5 ± 1.8 | 17,240.5 ± 1.8 | 17,229.5 ± 5.5 | 17,229.5 ± 5.5 | 17,222.5 ± 8.1 | 17,222.5 ± 8.1 |
Open Water | 22,762.5 | 23,027.4 ± 2.5 | 23,027.6 ± 2.5 | 23,043.4 ± 8.4 | 23,043.8 ± 8.4 | 23,054.9 ± 14.2 | 23,055.5 ± 14.0 |
Salt Barrens | 0.0 | 431.4 ± 10.7 | 432.1 ± 10.6 | 241.9 ± 49.6 | 244.4 ± 48.4 | 191.5 ± 37.9 | 193.2 ± 38.3 |
Subtidal - Seagrass | 95.8 | 171.0 ± 11.9 | 171.6 ± 11.9 | 527.7 ± 429.0 | 531.0 ± 427.5 | 1,120.7 ± 827.3 | 1,135.3 ± 815.1 |
Subtidal - Tidal Flats | 52.4 | 44.2 ± 6.9 | 44.3 ± 6.9 | 170.1 ± 83.8 | 171.3 ± 82.7 | 137.6 ± 62.4 | 144.1 ± 60.4 |
Upland Developed - Hard | 160,410.2 | 160,410.2 ± 0.0 | 160,410.2 ± 0.0 | 160,410.2 ± 0.0 | 160,410.2 ± 0.0 | 160,410.2 ± 0.0 | 160,410.2 ± 0.0 |
Upland Developed - Soft | 152,236.4 | 152,236.4 ± 0.0 | 152,234.3 ± 0.2 | 152,236.4 ± 0.0 | 152,230.6 ± 3.0 | 152,236.4 ± 0.0 | 152,228.0 ± 3.4 |
Upland Undeveloped | 253,470.5 | 253,414.0 ± 9.3 | 253,414.0 ± 9.3 | 253,306.0 ± 73.8 | 253,306.0 ± 73.8 | 253,167.1 ± 163.7 | 253,167.1 ± 163.7 |
2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Beach - Dune | 9.6 | 9.4 ± 0.0 | 9.4 ± 0.0 | 8.2 ± 0.8 | 8.2 ± 0.8 | 6.4 ± 2.2 | 6.4 ± 2.2 |
Freshwater Marsh & Wetlands | 111,617.0 | 91,714.5 ± 2,132.4 | 91,714.5 ± 2,132.4 | 76,586.0 ± 7,654.6 | 76,586.0 ± 7,654.6 | 67,187.1 ± 10,666.8 | 67,187.1 ± 10,666.8 |
High Marshes | 39,988.2 | 29,588.4 ± 3,780.4 | 29,614.3 ± 3,777.3 | 16,815.2 ± 10,625.4 | 16,508.9 ± 10,306.3 | 13,174.3 ± 14,038.8 | 10,434.0 ± 8,988.1 |
Juncus Marshes | 0.0 | 2,865.1 ± 527.8 | 2,879.3 ± 530.2 | 3,820.3 ± 542.5 | 3,911.6 ± 548.4 | 2,458.4 ± 1,425.0 | 2,691.9 ± 1,557.2 |
Mangroves | 1,875.1 | 22,162.8 ± 2,680.3 | 22,203.7 ± 2,685.5 | 33,918.9 ± 7,683.5 | 34,414.5 ± 7,530.1 | 29,035.3 ± 10,530.2 | 31,883.3 ± 10,277.0 |
Open Freshwater | 12,699.2 | 12,107.9 ± 70.3 | 12,107.9 ± 70.3 | 11,566.8 ± 279.1 | 11,566.8 ± 279.1 | 11,170.5 ± 427.6 | 11,170.5 ± 427.6 |
Open Water | 21,203.4 | 22,961.1 ± 128.4 | 22,962.1 ± 128.4 | 24,164.6 ± 740.0 | 24,166.4 ± 740.6 | 25,853.8 ± 1,987.9 | 25,857.5 ± 1,990.2 |
Salt Barrens | 537.3 | 12,443.8 ± 521.8 | 12,585.3 ± 542.8 | 11,327.9 ± 1,533.0 | 11,691.1 ± 1,414.8 | 9,168.0 ± 2,248.7 | 9,604.8 ± 2,191.7 |
Subtidal - Seagrass | 20,193.7 | 18,971.4 ± 2,363.5 | 18,991.1 ± 2,366.1 | 36,332.3 ± 16,823.7 | 36,459.1 ± 16,851.7 | 60,187.3 ± 34,009.3 | 60,798.6 ± 34,052.8 |
Subtidal - Tidal Flats | 4,054.1 | 440.6 ± 187.3 | 444.2 ± 187.7 | 1,817.0 ± 587.2 | 1,846.4 ± 587.2 | 1,450.1 ± 637.9 | 1,543.9 ± 673.1 |
Upland Developed - Hard | 275,699.3 | 275,699.3 ± 0.0 | 275,699.3 ± 0.0 | 275,699.3 ± 0.0 | 275,699.3 ± 0.0 | 275,699.3 ± 0.0 | 275,699.3 ± 0.0 |
Upland Developed - Soft | 61,792.4 | 61,792.4 ± 0.0 | 61,545.5 ± 36.8 | 61,792.4 ± 0.0 | 60,990.9 ± 397.0 | 61,792.4 ± 0.0 | 60,305.7 ± 787.1 |
Upland Undeveloped | 182,016.3 | 180,663.0 ± 245.4 | 180,663.0 ± 245.4 | 177,771.7 ± 1,846.1 | 177,771.7 ± 1,846.1 | 174,475.1 ± 3,815.8 | 174,475.1 ± 3,815.8 |
2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Beach - Dune | 78.4 | 63.0 ± 0.2 | 63.0 ± 0.2 | 56.8 ± 5.7 | 56.8 ± 5.7 | 42.4 ± 17.6 | 42.4 ± 17.6 |
Freshwater Marsh & Wetlands | 34,794.5 | 33,138.4 ± 153.5 | 33,138.4 ± 153.5 | 31,550.2 ± 888.5 | 31,550.2 ± 888.5 | 30,444.0 ± 1,225.1 | 30,444.0 ± 1,225.1 |
High Marshes | 2,531.0 | 2,503.3 ± 113.6 | 2,543.7 ± 107.5 | 1,933.4 ± 558.3 | 2,059.8 ± 476.1 | 1,610.4 ± 914.0 | 1,681.1 ± 656.2 |
Juncus Marshes | 0.0 | 1,299.6 ± 27.8 | 1,300.2 ± 27.7 | 1,219.4 ± 221.1 | 1,222.6 ± 217.8 | 1,040.7 ± 513.2 | 1,045.3 ± 490.1 |
Mangroves | 14,146.2 | 16,164.3 ± 183.6 | 16,246.2 ± 198.8 | 14,885.9 ± 2,749.1 | 15,347.0 ± 2,554.0 | 12,325.3 ± 5,053.5 | 13,245.6 ± 4,812.5 |
Open Freshwater | 22,060.2 | 17,144.4 ± 122.0 | 17,144.4 ± 122.0 | 16,100.1 ± 507.9 | 16,100.1 ± 507.9 | 15,505.1 ± 610.3 | 15,505.1 ± 610.3 |
Open Water | 180,194.0 | 201,559.7 ± 1,132.2 | 201,561.3 ± 1,132.2 | 212,909.3 ± 7,829.8 | 212,913.3 ± 7,832.1 | 227,042.2 ± 16,386.9 | 227,050.6 ± 16,391.8 |
Salt Barrens | 628.9 | 1,742.4 ± 101.3 | 1,988.2 ± 144.9 | 2,368.5 ± 205.6 | 2,959.4 ± 283.0 | 2,071.1 ± 443.4 | 2,730.6 ± 385.8 |
Subtidal - Seagrass | 37,830.9 | 46,218.1 ± 711.6 | 46,239.8 ± 709.7 | 40,865.1 ± 3,844.8 | 40,988.7 ± 3,802.6 | 33,404.0 ± 7,953.4 | 34,041.0 ± 7,505.1 |
Subtidal - Tidal Flats | 26,976.7 | 163.5 ± 18.2 | 163.6 ± 18.2 | 273.3 ± 123.1 | 283.3 ± 122.6 | 247.4 ± 123.2 | 273.9 ± 104.2 |
Upland Developed - Hard | 215,433.2 | 215,433.2 ± 0.0 | 215,433.2 ± 0.0 | 215,433.2 ± 0.0 | 215,433.2 ± 0.0 | 215,433.2 ± 0.0 | 215,433.2 ± 0.0 |
Upland Developed - Soft | 26,083.2 | 26,083.2 ± 0.0 | 25,691.2 ± 68.7 | 26,083.2 ± 0.0 | 24,764.1 ± 618.4 | 26,083.2 ± 0.0 | 23,756.4 ± 1,165.1 |
Upland Undeveloped | 35,475.1 | 34,326.6 ± 166.2 | 34,326.6 ± 166.2 | 32,465.7 ± 1,104.4 | 32,465.7 ± 1,104.4 | 30,938.7 ± 1,725.1 | 30,938.7 ± 1,725.1 |
2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Freshwater Marsh & Wetlands | 95,932.3 | 95,930.0 ± 0.0 | 95,930.0 ± 0.0 | 95,929.8 ± 0.2 | 95,929.8 ± 0.2 | 95,929.3 ± 0.7 | 95,929.3 ± 0.7 |
High Marshes | 0.0 | 0.3 ± 0.0 | 0.8 ± 0.0 | 0.6 ± 0.4 | 1.7 ± 0.8 | 0.9 ± 0.5 | 2.7 ± 1.0 |
Juncus Marshes | 0.0 | 0.8 ± 0.0 | 2.3 ± 0.0 | 1.3 ± 0.8 | 3.9 ± 1.8 | 2.7 ± 1.6 | 7.1 ± 3.7 |
Mangroves | 89.3 | 89.3 ± 0.0 | 89.3 ± 0.0 | 89.3 ± 0.0 | 89.3 ± 0.0 | 89.3 ± 0.0 | 89.3 ± 0.0 |
Open Freshwater | 12,988.7 | 12,805.4 ± 0.6 | 12,805.4 ± 0.6 | 12,800.6 ± 2.5 | 12,800.6 ± 2.5 | 12,797.9 ± 3.0 | 12,797.9 ± 3.0 |
Open Water | 85.9 | 269.8 ± 0.6 | 269.8 ± 0.6 | 275.1 ± 2.8 | 275.1 ± 2.8 | 278.2 ± 3.5 | 278.2 ± 3.5 |
Salt Barrens | 0.0 | 0.9 ± 0.1 | 3.5 ± 0.4 | 2.4 ± 0.9 | 7.0 ± 2.1 | 3.4 ± 1.0 | 8.9 ± 2.4 |
Subtidal - Seagrass | 0.0 | 4.0 ± 0.1 | 6.7 ± 0.5 | 5.2 ± 0.6 | 10.8 ± 2.4 | 7.3 ± 2.8 | 17.7 ± 8.6 |
Subtidal - Tidal Flats | 2.9 | 1.0 ± 0.0 | 1.9 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 1.8 ± 0.4 | 1.1 ± 0.4 | 2.9 ± 1.5 |
Upland Developed - Hard | 143,123.1 | 143,123.1 ± 0.0 | 143,123.1 ± 0.0 | 143,123.1 ± 0.0 | 143,123.1 ± 0.0 | 143,123.1 ± 0.0 | 143,123.1 ± 0.0 |
Upland Developed - Soft | 79,050.6 | 79,050.6 ± 0.0 | 79,042.3 ± 0.6 | 79,050.6 ± 0.0 | 79,035.6 ± 4.9 | 79,050.6 ± 0.0 | 79,026.6 ± 10.4 |
Upland Undeveloped | 63,520.5 | 63,518.2 ± 0.2 | 63,518.2 ± 0.2 | 63,514.6 ± 2.6 | 63,514.6 ± 2.6 | 63,509.5 ± 6.0 | 63,509.5 ± 6.0 |
2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Freshwater Marsh & Wetlands | 79,595.1 | 78,671.6 ± 92.6 | 78,671.6 ± 92.6 | 77,948.3 ± 384.7 | 77,948.3 ± 384.7 | 77,239.2 ± 814.0 | 77,239.2 ± 814.0 |
High Marshes | 1,548.0 | 1,470.9 ± 50.2 | 1,471.3 ± 50.2 | 1,048.7 ± 423.9 | 1,039.8 ± 405.1 | 1,030.6 ± 447.8 | 964.2 ± 305.3 |
Juncus Marshes | 0.0 | 1,077.5 ± 106.1 | 1,078.4 ± 106.2 | 1,619.5 ± 271.5 | 1,632.2 ± 266.6 | 1,643.5 ± 363.8 | 1,714.7 ± 326.6 |
Mangroves | 730.5 | 114.7 ± 12.7 | 114.8 ± 12.7 | 321.9 ± 135.8 | 324.7 ± 138.3 | 715.5 ± 503.2 | 737.7 ± 524.0 |
Open Freshwater | 7,146.7 | 6,571.7 ± 31.2 | 6,571.7 ± 31.2 | 6,319.5 ± 126.6 | 6,319.5 ± 126.6 | 6,093.8 ± 255.8 | 6,093.8 ± 255.8 |
Open Water | 4,462.2 | 5,065.0 ± 33.7 | 5,065.0 ± 33.7 | 5,372.0 ± 181.7 | 5,372.0 ± 181.7 | 5,937.3 ± 682.2 | 5,937.4 ± 682.2 |
Salt Barrens | 17.7 | 800.6 ± 61.4 | 804.3 ± 62.3 | 1,378.6 ± 368.2 | 1,406.4 ± 389.7 | 1,917.3 ± 617.7 | 1,964.4 ± 642.9 |
Subtidal - Seagrass | 52.9 | 1,050.2 ± 9.2 | 1,050.9 ± 9.2 | 1,775.6 ± 829.6 | 1,780.1 ± 829.6 | 3,289.6 ± 2,077.8 | 3,318.2 ± 2,094.5 |
Subtidal - Tidal Flats | 992.3 | 76.3 ± 24.6 | 76.5 ± 24.6 | 470.8 ± 305.6 | 477.3 ± 300.9 | 588.0 ± 269.4 | 612.9 ± 244.5 |
Upland Developed - Hard | 64,364.0 | 64,364.0 ± 0.0 | 64,364.0 ± 0.0 | 64,364.0 ± 0.0 | 64,364.0 ± 0.0 | 64,364.0 ± 0.0 | 64,364.0 ± 0.0 |
Upland Developed - Soft | 85,638.8 | 85,638.8 ± 0.0 | 85,632.7 ± 1.2 | 85,638.8 ± 0.0 | 85,593.4 ± 38.6 | 85,638.8 ± 0.0 | 85,511.1 ± 100.1 |
Upland Undeveloped | 122,543.6 | 122,185.2 ± 76.6 | 122,185.2 ± 76.6 | 120,834.1 ± 1,053.9 | 120,834.1 ± 1,053.9 | 118,634.2 ± 2,616.5 | 118,634.2 ± 2,616.5 |
2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Freshwater Marsh & Wetlands | 28,996.7 | 28,271.1 ± 54.4 | 28,271.1 ± 54.4 | 27,882.3 ± 199.8 | 27,882.3 ± 199.8 | 27,596.9 ± 320.9 | 27,596.9 ± 320.9 |
High Marshes | 1,337.7 | 1,126.8 ± 94.0 | 1,132.9 ± 92.8 | 564.5 ± 427.2 | 565.5 ± 405.8 | 463.5 ± 507.8 | 379.8 ± 318.5 |
Juncus Marshes | 0.0 | 818.5 ± 102.9 | 825.4 ± 104.4 | 911.3 ± 350.6 | 959.5 ± 351.2 | 662.5 ± 418.3 | 782.7 ± 476.9 |
Mangroves | 413.6 | 27.5 ± 3.5 | 28.0 ± 4.0 | 79.9 ± 38.7 | 94.3 ± 49.9 | 124.0 ± 53.4 | 144.4 ± 62.3 |
Open Freshwater | 11,714.6 | 11,142.3 ± 13.8 | 11,142.3 ± 13.8 | 11,014.4 ± 77.5 | 11,014.4 ± 77.5 | 10,892.9 ± 139.7 | 10,892.9 ± 139.7 |
Open Water | 6,866.3 | 7,601.2 ± 28.0 | 7,601.2 ± 28.0 | 7,941.9 ± 233.3 | 7,942.0 ± 233.3 | 8,342.1 ± 465.9 | 8,342.2 ± 465.9 |
Salt Barrens | 2.4 | 437.5 ± 2.9 | 491.3 ± 11.8 | 362.9 ± 35.6 | 433.6 ± 38.0 | 322.7 ± 35.8 | 404.7 ± 23.3 |
Subtidal - Seagrass | 319.3 | 1,083.2 ± 18.3 | 1,084.2 ± 18.5 | 1,679.8 ± 690.4 | 1,705.6 ± 711.2 | 2,294.6 ± 1,033.8 | 2,411.8 ± 1,098.9 |
Subtidal - Tidal Flats | 859.9 | 141.6 ± 24.9 | 142.5 ± 25.2 | 385.3 ± 172.8 | 405.0 ± 174.0 | 288.8 ± 153.6 | 330.6 ± 146.5 |
Upland Developed - Hard | 64,125.5 | 64,125.5 ± 0.0 | 64,125.5 ± 0.0 | 64,125.5 ± 0.0 | 64,125.5 ± 0.0 | 64,125.5 ± 0.0 | 64,125.5 ± 0.0 |
Upland Developed - Soft | 56,900.7 | 56,900.7 ± 0.0 | 56,831.5 ± 14.0 | 56,900.7 ± 0.0 | 56,720.9 ± 62.2 | 56,900.7 ± 0.0 | 56,602.6 ± 139.1 |
Upland Undeveloped | 58,295.5 | 58,155.5 ± 17.7 | 58,155.5 ± 17.7 | 57,983.4 ± 102.4 | 57,983.4 ± 102.4 | 57,817.9 ± 189.4 | 57,817.9 ± 189.4 |
2050 | 2080 | 2100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEM Category | Baseline | PD | AM | PD | AM | PD | AM |
Beach - Dune | 3.6 | 3.4 ± 0.0 | 3.4 ± 0.0 | 2.3 ± 1.1 | 2.3 ± 1.1 | 1.2 ± 1.3 | 1.2 ± 1.3 |
Freshwater Marsh & Wetlands | 20,129.3 | 19,797.1 ± 31.0 | 19,797.1 ± 31.0 | 19,568.7 ± 117.5 | 19,568.7 ± 117.5 | 19,323.0 ± 286.3 | 19,323.0 ± 286.3 |
High Marshes | 222.0 | 224.9 ± 17.4 | 256.3 ± 12.0 | 171.0 ± 45.4 | 270.7 ± 42.7 | 177.6 ± 62.5 | 253.6 ± 39.9 |
