Format raw IWR data
Arguments
- iwrraw
FDEP impaired waters rule data base as
data.frame- tidalcreeks
sfobject for population of tidal creeks- yr
numeric for reference year to evaluate, scores are based on ten years of data using
yras the last year
Value
A data.frame with the formatted data
Details
The function subsets the raw IWR data for ten years starting at the value in yr and subsets by the creek population in tidalcreeks. Select water quality parameters in masterCode are filtered and some of the names are combined for continuity.
Examples
anlz_iwrraw(iwrraw, tidalcreeks, yr = 2025)
#> wbid class JEI year date masterCode result rCode newComment
#> 1 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 CHLAC 0.530628251 <NA> <NA>
#> 2 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 COLOR 4.605170186 <NA> <NA>
#> 3 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 DO 1.686398954 <NA> <NA>
#> 4 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 DOSAT 4.138361448 + +
#> 5 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 NO23 -3.575550769 <NA> <NA>
#> 6 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 SALIN 2.610069793 <NA> <NA>
#> 7 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 TKN -0.235722334 <NA> <NA>
#> 8 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 TN -0.200892942 + +
#> 9 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 TP -2.375155786 <NA> <NA>
#> 10 2052 3M CC01 2016 2016-02-01 TURB 0.741937345 <NA> <NA>
#> 11 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 CHLAC 0.741937345 <NA> <NA>
#> 12 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 COLOR 3.526360525 <NA> <NA>
#> 13 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 DO 1.648658626 <NA> <NA>
#> 14 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 DOSAT 4.158883083 + +
#> 15 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 NO23 -4.961845130 I I
#> 16 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 SALIN 2.995732274 <NA> <NA>
#> 17 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 TKN -0.510825624 <NA> <NA>
#> 18 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 TN -0.504181081 + +
#> 19 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 TP -2.441847160 <NA> <NA>
#> 20 2052 3M CC01 2016 2016-03-07 TURB 1.193922468 <NA> <NA>
#> 21 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 CHLAC 0.916290732 <NA> <NA>
#> 22 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 COLOR 2.564949357 <NA> <NA>
#> 23 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 DO 1.410986974 <NA> <NA>
#> 24 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 DOSAT 4.028916757 + +
#> 25 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 NO23 -4.342805922 <NA> <NA>
#> 26 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 SALIN 3.306886702 <NA> <NA>
#> 27 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 TKN -0.510825624 <NA> <NA>
#> 28 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 TN -0.489390343 + +
#> 29 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 TP -2.453407983 <NA> <NA>
#> 30 2052 3M CC01 2016 2016-04-04 TURB 0.916290732 <NA> <NA>
#> 31 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 CHLAC 0.405465108 I I
#> 32 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 COLOR 2.014903021 <NA> <NA>
#> 33 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 DO 1.193922468 <NA> <NA>
#> 34 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 DOSAT 3.929862924 + +
#> 35 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 NO23 -5.521460918 U U
#> 36 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 SALIN 3.508555900 <NA> <NA>
#> 37 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 TKN -1.049822124 I I
#> 38 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 TN -1.820158944 + +
#> 39 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 TP -2.453407983 <NA> <NA>
#> 40 2052 3M CC01 2016 2016-05-02 TURB 0.336472237 <NA> <NA>
#> 41 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 CHLAC 0.741937345 <NA> <NA>
#> 42 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 COLOR 3.178053830 <NA> <NA>
#> 43 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 DO 0.955511445 <NA> <NA>
#> 44 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 DOSAT 3.701301974 + +
#> 45 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 NO23 -5.521460918 I I
#> 46 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 SALIN 3.407841924 <NA> <NA>
#> 47 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 TKN -0.562118918 <NA> <NA>
#> 48 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 TN -0.555125883 + +
#> 49 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 TP -2.343407088 <NA> <NA>
#> 50 2052 3M CC01 2016 2016-07-05 TURB 0.530628251 <NA> <NA>
#> 51 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 CHLAC 0.955511445 <NA> <NA>
#> 52 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 COLOR 3.135494216 <NA> <NA>
#> 53 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 DO 1.252762968 <NA> <NA>
#> 54 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 DOSAT 3.992680908 + +
#> 55 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 NO23 -4.422848629 <NA> <NA>
#> 56 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 SALIN 3.317815773 <NA> <NA>
#> 57 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 TKN -0.527632742 <NA> <NA>
#> 58 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 TN -0.507497834 + +
#> 59 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 TP -2.551046452 <NA> <NA>
#> 60 2052 3M CC01 2016 2016-08-01 TURB 0.262364264 <NA> <NA>
#> 61 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 CHLAC 1.568615918 <NA> <NA>
#> 62 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 COLOR 3.713572067 <NA> <NA>
#> 63 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 DO 1.308332820 <NA> <NA>
#> 64 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 DOSAT 3.998200702 + +
#> 65 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 NO23 -4.961845130 I I
#> 66 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 SALIN 3.122364924 <NA> <NA>
#> 67 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 TKN -0.261364764 <NA> <NA>
#> 68 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 TN -0.256183405 + +
#> 69 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 TP -2.302585093 <NA> <NA>
#> 70 2052 3M CC01 2016 2016-10-03 TURB 0.955511445 <NA> <NA>
#> 71 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 CHLAC 1.029619417 <NA> <NA>
#> 72 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 COLOR 1.808288771 <NA> <NA>
#> 73 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 DO 1.386294361 <NA> <NA>
#> 74 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 DOSAT 4.028916757 + +
#> 75 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 NO23 -4.605170186 <NA> <NA>
#> 76 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 SALIN 3.453157121 <NA> <NA>
#> 77 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 TKN -0.446287103 <NA> <NA>
#> 78 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 TN -0.430782916 + +
#> 79 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 TP -2.563949857 <NA> <NA>
#> 80 2052 3M CC01 2016 2016-11-07 TURB 0.875468737 <NA> <NA>
#> 81 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 CHLAC 0.470003629 I I
#> 82 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 COLOR 2.014903021 U U
#> 83 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 DO 1.589235205 <NA> <NA>
#> 84 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 DOSAT 4.245634010 + +
#> 85 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 NO23 -4.961845130 I I
#> 86 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 SALIN 3.546739687 <NA> <NA>
#> 87 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 TKN -0.776528789 <NA> <NA>
#> 88 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 TN -0.767870727 + +
#> 89 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 TP -2.882403588 <NA> <NA>
#> 90 2052 3M CC01 2016 2016-12-05 TURB 0.788457360 <NA> <NA>
#> 91 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 CHLAC 0.741937345 <NA> <NA>
#> 92 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 COLOR 1.360976553 I I
#> 93 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 DO 1.386294361 <NA> <NA>
#> 94 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 DOSAT 3.988984047 + +
#> 95 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 NO23 -4.199705078 <NA> <NA>
#> 96 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 SALIN 3.520460802 <NA> <NA>
#> 97 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 TKN -0.653926467 <NA> <NA>
#> 98 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 TN -0.625488532 + +
#> 99 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 TP -2.847312268 <NA> <NA>
#> 100 2052 3M CC01 2017 2017-02-06 TURB 0.741937345 <NA> <NA>
#> 101 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 CHLAC 0.336472237 I I
#> 102 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 COLOR 0.916290732 U U
#> 103 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 DO 1.223775432 <NA> <NA>
#> 104 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 DOSAT 3.935739532 + +
#> 105 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 NO23 -5.521460918 U U
#> 106 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 SALIN 3.561046083 <NA> <NA>
#> 107 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 TKN -0.597837001 <NA> <NA>
#> 108 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 TN -0.594207233 + +
#> 109 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 TP -2.718100537 <NA> <NA>
#> 110 2052 3M CC01 2017 2017-04-03 TURB 0.741937345 <NA> <NA>
#> 111 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 SALIN 3.424262655 <NA> <NA>
#> 112 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 DO 0.824175443 <NA> <NA>
#> 113 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 DOSAT 3.421000009 + +
#> 114 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 SALIN 2.253394849 <NA> <NA>
#> 115 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 CHLAC 0.405465108 I I
#> 116 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 COLOR 1.987874348 <NA> <NA>
#> 117 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 DO 1.252762968 <NA> <NA>
#> 118 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 DOSAT 4.036008985 + +
#> 119 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 NO23 -4.961845130 I I
#> 120 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 SALIN 3.650658241 <NA> <NA>
#> 121 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 TKN -0.653926467 <NA> <NA>
#> 122 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 TN -0.646263595 + +
#> 123 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 TP -2.847312268 <NA> <NA>
#> 124 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 TURB 0.262364264 <NA> <NA>
#> 125 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 DO 1.465567542 <NA> <NA>
#> 126 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 DOSAT 4.186619838 + +
#> 127 2052 3M CC01 2017 2017-06-05 SALIN 3.511545439 <NA> <NA>
#> 128 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 CHLAC 0.916290732 <NA> <NA>
#> 129 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 COLOR 3.737669618 A A
#> 130 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 DO 1.902107526 <NA> <NA>
#> 131 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 DOSAT 4.648229675 + +
#> 132 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 NO23 -5.521460918 I I
#> 133 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 SALIN 3.321432413 <NA> <NA>
#> 134 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 TKN -0.356674944 <NA> <NA>
#> 135 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 TN -0.350976923 + +
#> 136 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 TP -2.441847160 <NA> <NA>
#> 137 2052 3M CC01 2017 2017-07-10 TURB 0.470003629 <NA> <NA>
#> 138 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 CHLAC 2.772588722 <NA> <NA>
#> 139 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 COLOR 5.247024072 <NA> <NA>
#> 140 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 DO 1.435084525 <NA> <NA>
#> 141 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 DOSAT 4.051784948 + +
#> 142 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 NO23 -4.135166557 <NA> <NA>
#> 143 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 SALIN 2.128231706 <NA> <NA>
#> 144 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 TKN 0.182321557 <NA> <NA>
#> 145 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 TN 0.195566784 + +
#> 146 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 TP -2.120263536 <NA> <NA>
#> 147 2052 3M CC01 2017 2017-09-05 TURB 0.641853886 A A
#> 148 2052 3M CC01 2017 2017-10-02 CHLAC 2.163323026 <NA> <NA>
#> 149 2052 3M CC01 2017 2017-10-02 COLOR 3.806662490 <NA> <NA>
#> 150 2052 3M CC01 2017 2017-10-02 NO23 -4.828313737 I I
#> 151 2052 3M CC01 2017 2017-10-02 TKN -0.527632742 <NA> <NA>
#> 152 2052 3M CC01 2017 2017-10-02 TN -0.520875960 + +
#> 153 2052 3M CC01 2017 2017-10-02 TP -2.302585093 <NA> <NA>
#> 154 2052 3M CC01 2017 2017-10-02 TURB 0.641853886 <NA> <NA>
#> 155 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 CHLAC 0.641853886 <NA> <NA>
#> 156 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 COLOR 2.564949357 <NA> <NA>
#> 157 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 DO 1.686398954 <NA> <NA>
#> 158 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 DOSAT 4.324132656 + +
#> 159 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 NO23 -4.509860006 <NA> <NA>
#> 160 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 SALIN 3.280911216 <NA> <NA>
#> 161 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 TKN -0.510825624 <NA> <NA>
#> 162 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 TN -0.492658320 + +
#> 163 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 TP -2.577021939 <NA> <NA>
#> 164 2052 3M CC01 2017 2017-11-06 TURB 0.470003629 <NA> <NA>
#> 165 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 CHLAC 0.405465108 I I
#> 166 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 COLOR 2.251291799 <NA> <NA>
#> 167 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 DO 1.648658626 <NA> <NA>
#> 168 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 DOSAT 4.283586562 + +
#> 169 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 NO23 -5.521460918 I I
#> 170 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 SALIN 3.484312288 <NA> <NA>
#> 171 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 TKN -0.634878272 <NA> <NA>
#> 172 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 TN -0.627359440 + +
#> 173 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 TP -2.796881415 <NA> <NA>
#> 174 2052 3M CC01 2017 2017-12-04 TURB 0.741937345 <NA> <NA>
#> 175 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 CHLAC 0.336472237 I I
#> 176 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 COLOR 2.302585093 <NA> <NA>
#> 177 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 DO 1.871802177 <NA> <NA>
#> 178 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 DOSAT 4.321480135 + +
#> 179 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 NO23 -4.605170186 <NA> <NA>
#> 180 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 SALIN 3.321432413 <NA> <NA>
#> 181 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 TKN -0.776528789 <NA> <NA>
#> 182 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 TN -0.755022584 + +
#> 183 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 TP -2.645075402 <NA> <NA>
#> 184 2052 3M CC01 2018 2018-01-02 TURB 0.788457360 <NA> <NA>
#> 185 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 CHLAC 0.641853886 <NA> <NA>
#> 186 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 COLOR 2.163323026 <NA> <NA>
#> 187 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 DO 1.960094784 <NA> <NA>
#> 188 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 DOSAT 4.535820108 + +
#> 189 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 NO23 -4.135166557 <NA> <NA>
#> 190 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 SALIN 3.387774361 <NA> <NA>
#> 191 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 TKN -0.634878272 <NA> <NA>
#> 192 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 TN -0.605136303 + +
#> 193 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 TP -2.430418465 <NA> <NA>
#> 194 2052 3M CC01 2018 2018-02-05 TURB 1.840549633 A A
#> 195 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 CHLAC 0.336472237 I I
#> 196 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 COLOR 1.945910149 <NA> <NA>
#> 197 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 DO 2.041220329 <NA> <NA>
#> 198 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 DOSAT 4.589040804 + +
#> 199 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 NO23 -5.521460918 U U
#> 200 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 SALIN 3.437207819 <NA> <NA>
#> 201 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 TKN -0.798507696 <NA> <NA>
#> 202 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 TN -0.794073099 + +
#> 203 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 TP -2.813410717 <NA> <NA>
#> 204 2052 3M CC01 2018 2018-03-05 TURB 0.993251773 <NA> <NA>
#> 205 2052 3M CC01 2018 2018-04-02 CHLAC 0.530628251 I I
#> 206 2052 3M CC01 2018 2018-04-02 COLOR 1.098612289 I I
#> 207 2052 3M CC01 2018 2018-04-02 DOSAT 4.553876892 + +
#> 208 2052 3M CC01 2018 2018-04-02 NO23 -5.521460918 U U
#> 209 2052 3M CC01 2018 2018-04-02 SALIN 3.502549876 <NA> <NA>
#> 210 2052 3M CC01 2018 2018-04-02 TKN -0.755022584 <NA> <NA>
#> 211 2052 3M CC01 2018 2018-04-02 TN -0.750776293 + +
#> 212 2052 3M CC01 2018 2018-04-02 TP -2.847312268 <NA> <NA>
#> 213 2052 3M CC01 2018 2018-04-02 TURB 1.131402111 <NA> <NA>
#> 214 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 CHLAC 0.587786665 <NA> <NA>
#> 215 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 COLOR 2.104134154 <NA> <NA>
#> 216 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 DO 0.828551818 <NA> <NA>
#> 217 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 DOSAT 3.529297384 <NA> <NA>
#> 218 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 NO23 -5.521460918 U U
#> 219 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 SALIN 3.574309999 <NA> <NA>
#> 220 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 TKN -0.562118918 <NA> <NA>
#> 221 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 TN -0.558616288 + +
#> 222 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 TP -2.631089160 <NA> <NA>
#> 223 2052 3M CC01 2018 2018-05-07 TURB 0.788457360 <NA> <NA>
#> 224 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 CHLAC 0.993251773 <NA> <NA>
#> 225 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 COLOR 4.174387270 <NA> <NA>
#> 226 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 DO 1.121677562 <NA> <NA>
#> 227 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 DOSAT 3.914021008 <NA> <NA>
#> 228 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 NO23 -4.605170186 <NA> <NA>
#> 229 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 SALIN 3.433987204 <NA> <NA>
#> 230 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 TKN -0.223143551 <NA> <NA>
#> 231 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 TN -0.210721031 + +
#> 232 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 TP -2.302585093 <NA> <NA>
#> 233 2052 3M CC01 2018 2018-07-09 TURB 0.405465108 <NA> <NA>
#> 234 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 CHLAC 1.193922468 <NA> <NA>
#> 235 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 COLOR 3.401197382 <NA> <NA>
#> 236 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 DO 0.815364813 <NA> <NA>
#> 237 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 DOSAT 3.594568775 <NA> <NA>
#> 238 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 NO23 -4.828313737 I I
#> 239 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 SALIN 3.453473526 <NA> <NA>
#> 240 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 TKN -0.223143551 <NA> <NA>
#> 241 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 TN -0.218156010 + +
#> 242 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 TP -2.525728644 <NA> <NA>
#> 243 2052 3M CC01 2018 2018-08-06 TURB 0.336472237 <NA> <NA>
#> 244 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 CHLAC -0.328504067 I I
#> 245 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 COLOR 3.433987204 <NA> <NA>
#> 246 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 DO 1.621366483 <NA> <NA>
#> 247 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 DOSAT 4.143134726 <NA> <NA>
#> 248 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 NO23 -3.729701449 <NA> <NA>
#> 249 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 SALIN 3.180550711 <NA> <NA>
#> 250 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 TKN -0.597837001 <NA> <NA>
#> 251 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 TN -0.555125883 + +
#> 252 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 TP -2.590267165 <NA> <NA>
#> 253 2052 3M CC01 2019 2019-02-04 TURB 0.530628251 <NA> <NA>
#> 254 2052 3M CC01 2019 2019-03-04 CHLAC 0.405465108 I I
#> 255 2052 3M CC01 2019 2019-03-04 COLOR 2.708050201 <NA> <NA>
#> 256 2052 3M CC01 2019 2019-03-04 DO 1.278152203 <NA> <NA>
#> 257 2052 3M CC01 2019 2019-03-04 DOSAT 3.953164949 <NA> <NA>
#> 258 2052 3M CC01 2019 2019-03-04 NO23 -4.828313737 I I
#> 259 2052 3M CC01 2019 2019-03-04 TKN -0.798507696 <NA> <NA>
#> 260 2052 3M CC01 2019 2019-03-04 TN -0.789658081 + +
#> 261 2052 3M CC01 2019 2019-03-04 TP -2.617295838 <NA> <NA>
#> 262 2052 3M CC01 2019 2019-03-04 TURB 0.470003629 <NA> <NA>
#> 263 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 CHLAC 0.916290732 <NA> <NA>
#> 264 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 COLOR 2.001480000 <NA> <NA>
#> 265 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 DO 1.488399584 <NA> <NA>
#> 266 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 DOSAT 4.162003211 <NA> <NA>
#> 267 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 NO23 -5.521460918 I I
#> 268 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 SALIN 3.409496184 <NA> <NA>
#> 269 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 TKN -0.916290732 I I
#> 270 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 TN -1.807888851 + +
#> 271 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 TP -2.551046452 <NA> <NA>
#> 272 2052 3M CC01 2019 2019-04-01 TURB 0.262364264 <NA> <NA>
#> 273 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 CHLAC 0.470003629 I I
#> 274 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 COLOR 1.458615023 I I
#> 275 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 DO 0.300104592 <NA> <NA>
#> 276 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 DOSAT 3.126760536 <NA> <NA>
#> 277 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 NO23 -5.521460918 I I
#> 278 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 SALIN 3.587123545 <NA> <NA>
#> 279 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 TKN -0.713349888 <NA> <NA>
#> 280 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 TN -0.705219762 + +
#> 281 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 TP -3.170085661 <NA> <NA>
#> 282 2052 3M CC01 2019 2019-06-03 TURB 0.336472237 <NA> <NA>
#> 283 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 CHLAC 0.530628251 I I
#> 284 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 COLOR 2.282382386 <NA> <NA>
#> 285 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 DO 0.959350221 <NA> <NA>
#> 286 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 DOSAT 3.720862500 <NA> <NA>
#> 287 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 NO23 -5.115995810 I I
#> 288 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 SALIN 3.523709956 <NA> <NA>
#> 289 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 TKN -0.597837001 <NA> <NA>
#> 290 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 TN -0.590590592 + +
#> 291 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 TP -2.995732274 <NA> <NA>
#> 292 2052 3M CC01 2019 2019-07-01 TURB 0.470003629 <NA> <NA>
#> 293 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 CHLAC 1.856297990 <NA> <NA>
#> 294 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 COLOR 1.526056303 I I
#> 295 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 DO 1.175573330 <NA> <NA>
#> 296 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 DOSAT 3.912023005 <NA> <NA>
#> 297 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 NO23 -5.298317367 I I
#> 298 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 SALIN 3.523119986 <NA> <NA>
#> 299 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 TKN -0.510825624 <NA> <NA>
#> 300 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 TN -0.504181081 + +
#> 301 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 TP -2.551046452 <NA> <NA>
#> 302 2052 3M CC01 2019 2019-10-07 TURB 0.955511445 <NA> <NA>
#> 303 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 CHLAC 1.098612289 <NA> <NA>
#> 304 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 COLOR 1.481604541 I I
#> 305 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 DO 0.904218151 <NA> <NA>
#> 306 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 DOSAT 3.613616970 <NA> <NA>
#> 307 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 NO23 -4.509860006 <NA> <NA>
#> 308 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 SALIN 3.501042717 <NA> <NA>
#> 309 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 TKN -0.527632742 <NA> <NA>
#> 310 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 TN -0.509160344 + +
#> 311 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 TP -2.645075402 <NA> <NA>
#> 312 2052 3M CC01 2019 2019-11-04 TURB 0.788457360 <NA> <NA>
#> 313 2052 3M CC01 2019 2019-12-02 CHLAC 0.875468737 I I
#> 314 2052 3M CC01 2019 2019-12-02 COLOR 0.916290732 U U
#> 315 2052 3M CC01 2019 2019-12-02 NO23 -5.115995810 I I
#> 316 2052 3M CC01 2019 2019-12-02 TKN -0.798507696 <NA> <NA>
#> 317 2052 3M CC01 2019 2019-12-02 TN -0.789658081 + +
#> 318 2052 3M CC01 2019 2019-12-02 TP -2.995732274 <NA> <NA>
#> 319 2052 3M CC01 2019 2019-12-02 TURB 1.029619417 <NA> <NA>
#> 320 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 CHLAC 0.182321557 I I
#> 321 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 COLOR 2.397895273 <NA> <NA>
#> 322 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 DO 1.819698838 <NA> <NA>
#> 323 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 DOSAT 4.355425953 <NA> <NA>
#> 324 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 NO23 -3.912023005 <NA> <NA>
#> 325 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 SALIN 3.407510744 <NA> <NA>
#> 326 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 TKN -0.494296322 <NA> <NA>
#> 327 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 TN -0.462035460 + +
#> 328 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 TP -2.488914671 <NA> <NA>
#> 329 2052 3M CC01 2020 2020-01-06 TURB 0.587786665 <NA> <NA>
#> 330 2052 3M CC01 2020 2020-02-03 CHLAC 0.470003629 U U
