
Import monthly sea levels by station from NOAA Tides and Currents
Source:R/read_importsealevels.R
read_importsealevels.Rd
Under NOAA Tides and Currents, there is the NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). This function uses the CO-OPS Data Retrieval API to extract see level data by station.
Usage
read_importsealevels(
path_csv,
download_latest = TRUE,
df_stations = sealevelstations[, c("station_id", "station_name")],
api_url = "https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/api/prod/datagetter",
beg_int = 19010101,
end_int = as.integer(format(lubridate::today(), "%Y%m%d")),
product = "monthly_mean",
datum = "stnd",
time_zone = "lst",
units = "metric"
)
Arguments
- path_csv
chr string path of CSV file to store tabular output. (Overwrites existing file.)
- download_latest
logical to download latest. (Overwrites existing file.)
- df_stations
data frame of stations with column
station_id
(integer). Defaults to sealevelstations, subset to columnsstation_id
andstation_name
.- api_url
chr string URL for NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS) API. Defaults to the CO-OPS API for data retrieval: https://api.tidesandcurrents.noaa.gov/api/prod/datagetter.
- beg_int
int integer of beginning date in YYYYMMDD format. Defaults to
19010101
.- end_int
int integer of ending date in YYYYMMDD format. Defaults to
lubridate::today()
.- product
chr string of product type. For options, see Data Products | CO-OPS API. Defaults to
"monthly_mean"
: "verified monthly mean water level data for the station."- datum
chr string of datum. Defaults to
"stnd"
: "station datum - original reference that all data is collected to, uniquely defined for each station." For options, see Datum | CO-OPS API- time_zone
Time zone. Defaults to
"lst"
: "local standard time." However, this does not get used with themonthly_mean
product. For options, see Time Zone | CO-OPS API.- units
chr string of units. Defaults to
"metric"
(i.e., meters). For other options (i.e.,"english"
), see Units | CO-OPS API.
Value
Given the default arguments in (and especially product = "monthly_mean"
), this function returns a data frame from reading
path_csv
(updated if download_latest = TRUE
or newly written if
path_csv
does not exist) having the following fields:
station_id
: integer column from input argumentdf_stations
station_name
: character column from input argumentdf_stations
date
: first of the month given byyear
andmonth
from API outputyear
: year of the datamonth
: month of the datamhhw
: Mean Higher-High Watermhw
: Mean High Watermsl
: Mean Sea Levelmtl
: Mean Tide Levelmlw
: Mean Low Watermllw
: Mean Lower-Low Waterdtl
: Mean Diurnal Tide Levelgt
: Great Diurnal Rangemn
: Mean Range of Tidedhq
: Mean Diurnal High Water Inequalitydlq
: Mean Diurnal Low Water Inequalityhwi
: Greenwich High Water Interval (in Hours)lwi
: Greenwich Low Water Interval (in Hours)highest
: Highest Tidelowest
: Lowest Tideinferred
: A flag that when set to 1 indicates that the water level value has been inferred
For more details on these output data columns, see About Tidal Datums | NOAA Tides & Currents.
Examples
read_importsealevels(tempfile("sealevels", fileext=".csv"))
#> station_id station_name date year month highest mhhw mhw
#> 1 8726724 Clearwater Beach 1973-05-01 1973 5 1.554 1.381 1.262
#> 2 8726724 Clearwater Beach 1973-06-01 1973 6 1.606 1.378 1.250
#> 3 8726724 Clearwater Beach 1973-07-01 1973 7 1.579 1.384 1.253
#> 4 8726724 Clearwater Beach 1973-08-01 1973 8 1.573 1.396 1.280
#> 5 8726724 Clearwater Beach 1973-09-01 1973 9 1.539 1.426 1.326
#> 6 8726724 Clearwater Beach 1973-10-01 1973 10 1.664 1.378 1.289
#> 7 8726724 Clearwater Beach 1973-11-01 1973 11 1.640 1.399 1.292
#> 8 8726724 Clearwater Beach 1973-12-01 1973 12 1.530 1.277 1.161
#> 9 8726724 Clearwater Beach 1974-01-01 1974 1 1.533 1.295 1.158
#> 10 8726724 Clearwater Beach 1974-02-01 1974 2 1.612 1.271 1.149
#> 11 8726724 Clearwater Beach 1974-03-01 1974 3 NA 1.289 1.173
#> 12 8726724 Clearwater Beach 1974-04-01 1974 4 1.512 1.283 1.170
#> 13 8726724 Clearwater Beach 1974-05-01 1974 5 1.685 1.350 1.244
#> 14 8726724 Clearwater Beach 1974-06-01 1974 6 1.820 1.454 1.323
#> 15 8726724 Clearwater Beach 1974-07-01 1974 7 1.533 1.372 1.244
#> 16 8726724 Clearwater Beach 1974-08-01 1974 8 1.591 1.375 1.259
#> 17 8726724 Clearwater Beach 1974-09-01 1974 9 1.545 1.436 1.344
#> 18 8726724 Clearwater Beach 1974-10-01 1974 10 1.643 1.359 1.280
#> 19 8726724 Clearwater Beach 1974-11-01 1974 11 1.640 1.292 1.177
#> 20 8726724 Clearwater Beach 1974-12-01 1974 12 1.551 1.268 1.137
#> 21 8726724 Clearwater Beach 1975-01-01 1975 1 1.594 1.247 1.134
#> 22 8726724 Clearwater Beach 1975-02-01 1975 2 1.695 1.311 1.198
#> 23 8726724 Clearwater Beach 1975-03-01 1975 3 1.478 1.259 1.167
#> 24 8726724 Clearwater Beach 1975-04-01 1975 4 1.588 1.274 1.177
#> 25 8726724 Clearwater Beach 1975-05-01 1975 5 1.570 1.344 1.241
#> 26 8726724 Clearwater Beach 1975-06-01 1975 6 1.509 1.353 1.247
#> 27 8726724 Clearwater Beach 1975-07-01 1975 7 1.658 1.445 1.323
#> 28 8726724 Clearwater Beach 1975-08-01 1975 8 NA 1.423 1.314
#> 29 8726724 Clearwater Beach 1975-09-01 1975 9 1.753 1.475 1.387
#> 30 8726724 Clearwater Beach 1975-10-01 1975 10 1.625 1.350 1.280
#> 31 8726724 Clearwater Beach 1975-11-01 1975 11 1.567 1.332 1.237
#> 32 8726724 Clearwater Beach 1975-12-01 1975 12 1.698 1.344 1.225
#> 33 8726724 Clearwater Beach 1976-01-01 1976 1 1.518 1.158 1.024
#> 34 8726724 Clearwater Beach 1976-02-01 1976 2 NA 1.152 1.030
#> 35 8726724 Clearwater Beach 1976-03-01 1976 3 NA 1.213 1.122
#> 36 8726724 Clearwater Beach 1976-04-01 1976 4 1.554 1.289 1.186
#> 37 8726724 Clearwater Beach 1976-05-01 1976 5 1.734 1.390 1.265
#> 38 8726724 Clearwater Beach 1976-06-01 1976 6 1.539 1.375 1.256
#> 39 8726724 Clearwater Beach 1976-07-01 1976 7 1.509 1.335 1.225
#> 40 8726724 Clearwater Beach 1976-08-01 1976 8 1.533 1.344 1.231
#> 41 8726724 Clearwater Beach 1976-09-01 1976 9 NA 1.393 1.301
#> 42 8726724 Clearwater Beach 1976-10-01 1976 10 1.689 1.283 1.207
#> 43 8726724 Clearwater Beach 1976-11-01 1976 11 NA 1.216 1.119
#> 44 8726724 Clearwater Beach 1976-12-01 1976 12 1.957 1.271 1.125
#> 45 8726724 Clearwater Beach 1977-01-01 1977 1 1.527 1.192 1.064
#> 46 8726724 Clearwater Beach 1977-02-01 1977 2 1.363 1.122 1.021
#> 47 8726724 Clearwater Beach 1977-03-01 1977 3 1.420 1.216 1.116
#> 48 8726724 Clearwater Beach 1977-04-01 1977 4 1.442 1.204 1.128
#> 49 8726724 Clearwater Beach 1977-05-01 1977 5 1.500 1.347 1.244
#> 50 8726724 Clearwater Beach 1977-06-01 1977 6 1.685 1.381 1.271
#> 51 8726724 Clearwater Beach 1977-07-01 1977 7 1.551 1.359 1.234
#> 52 8726724 Clearwater Beach 1977-08-01 1977 8 1.597 1.387 1.289
#> 53 8726724 Clearwater Beach 1977-09-01 1977 9 1.600 1.442 1.362
#> 54 8726724 Clearwater Beach 1977-10-01 1977 10 1.490 1.308 1.234
#> 55 8726724 Clearwater Beach 1977-11-01 1977 11 1.512 1.335 1.241
#> 56 8726724 Clearwater Beach 1977-12-01 1977 12 NA 1.265 1.100
#> 57 8726724 Clearwater Beach 1978-01-01 1978 1 2.015 1.195 1.067
#> 58 8726724 Clearwater Beach 1978-02-01 1978 2 1.576 1.231 1.125
#> 59 8726724 Clearwater Beach 1978-03-01 1978 3 1.478 1.207 1.125
#> 60 8726724 Clearwater Beach 1978-04-01 1978 4 1.545 1.271 1.192
#> 61 8726724 Clearwater Beach 1978-05-01 1978 5 1.804 1.323 1.225
#> 62 8726724 Clearwater Beach 1978-06-01 1978 6 1.658 1.353 1.234
#> 63 8726724 Clearwater Beach 1978-07-01 1978 7 1.548 1.417 1.301
#> 64 8726724 Clearwater Beach 1978-08-01 1978 8 NA 1.384 1.286
#> 65 8726724 Clearwater Beach 1978-09-01 1978 9 NA 1.420 1.341
#> 66 8726724 Clearwater Beach 1978-10-01 1978 10 1.643 1.420 1.350
#> 67 8726724 Clearwater Beach 1978-11-01 1978 11 1.698 1.393 1.308
#> 68 8726724 Clearwater Beach 1978-12-01 1978 12 1.570 1.280 1.146
#> 69 8726724 Clearwater Beach 1979-01-01 1979 1 1.704 1.286 1.161
#> 70 8726724 Clearwater Beach 1979-02-01 1979 2 1.643 1.210 1.106
#> 71 8726724 Clearwater Beach 1979-03-01 1979 3 1.600 1.256 1.170
#> 72 8726724 Clearwater Beach 1979-04-01 1979 4 1.567 1.314 1.231
#> 73 8726724 Clearwater Beach 1979-05-01 1979 5 1.503 1.311 1.216
#> 74 8726724 Clearwater Beach 1979-06-01 1979 6 1.570 1.326 1.219
#> 75 8726724 Clearwater Beach 1979-07-01 1979 7 1.695 1.390 1.283
#> 76 8726724 Clearwater Beach 1979-08-01 1979 8 1.655 1.439 1.332
#> 77 8726724 Clearwater Beach 1979-09-01 1979 9 1.841 1.460 1.384
#> 78 8726724 Clearwater Beach 1979-10-01 1979 10 1.542 1.347 1.277
#> 79 8726724 Clearwater Beach 1979-11-01 1979 11 1.521 1.280 1.204
#> 80 8726724 Clearwater Beach 1979-12-01 1979 12 1.570 1.259 1.146
#> 81 8726724 Clearwater Beach 1980-01-01 1980 1 NA 1.301 1.192
#> 82 8726724 Clearwater Beach 1980-02-01 1980 2 1.683 1.244 1.137
#> 83 8726724 Clearwater Beach 1980-03-01 1980 3 1.661 1.225 1.164
#> 84 8726724 Clearwater Beach 1980-04-01 1980 4 1.600 1.262 1.192
#> 85 8726724 Clearwater Beach 1980-05-01 1980 5 1.509 1.332 1.231
#> 86 8726724 Clearwater Beach 1980-06-01 1980 6 1.536 1.362 1.241
#> 87 8726724 Clearwater Beach 1980-07-01 1980 7 1.576 1.362 1.250
#> 88 8726724 Clearwater Beach 1980-08-01 1980 8 1.628 1.350 1.247
#> 89 8726724 Clearwater Beach 1980-09-01 1980 9 1.600 1.375 1.292
#> 90 8726724 Clearwater Beach 1980-10-01 1980 10 1.518 1.277 1.210
#> 91 8726724 Clearwater Beach 1980-11-01 1980 11 1.551 1.314 1.225
#> 92 8726724 Clearwater Beach 1980-12-01 1980 12 1.469 1.241 1.122
#> 93 8726724 Clearwater Beach 1981-01-01 1981 1 1.612 1.180 1.055
#> 94 8726724 Clearwater Beach 1981-02-01 1981 2 1.405 1.186 1.097
#> 95 8726724 Clearwater Beach 1981-03-01 1981 3 1.850 1.234 1.128
#> 96 8726724 Clearwater Beach 1981-04-01 1981 4 1.390 1.234 1.167
#> 97 8726724 Clearwater Beach 1981-05-01 1981 5 1.719 1.314 1.234
#> 98 8726724 Clearwater Beach 1981-06-01 1981 6 1.524 1.344 1.231
#> 99 8726724 Clearwater Beach 1981-07-01 1981 7 1.664 1.408 1.274
#> 100 8726724 Clearwater Beach 1981-08-01 1981 8 1.667 1.381 1.259
#> 101 8726724 Clearwater Beach 1981-09-01 1981 9 1.561 1.366 1.271
#> 102 8726724 Clearwater Beach 1981-10-01 1981 10 1.612 1.292 1.216
#> 103 8726724 Clearwater Beach 1981-11-01 1981 11 1.868 1.356 1.256
#> 104 8726724 Clearwater Beach 1981-12-01 1981 12 1.582 1.250 1.113
#> 105 8726724 Clearwater Beach 1982-01-01 1982 1 1.490 1.195 1.073
#> 106 8726724 Clearwater Beach 1982-02-01 1982 2 1.436 1.210 1.119
#> 107 8726724 Clearwater Beach 1982-03-01 1982 3 1.658 1.253 1.158
#> 108 8726724 Clearwater Beach 1982-04-01 1982 4 1.576 1.250 1.149
#> 109 8726724 Clearwater Beach 1982-05-01 1982 5 1.521 1.280 1.186
#> 110 8726724 Clearwater Beach 1982-06-01 1982 6 2.106 1.369 1.250
#> 111 8726724 Clearwater Beach 1982-07-01 1982 7 1.606 1.332 1.204
#> 112 8726724 Clearwater Beach 1982-08-01 1982 8 1.817 1.366 1.237
#> 113 8726724 Clearwater Beach 1982-09-01 1982 9 1.567 1.396 1.292
#> 114 8726724 Clearwater Beach 1982-10-01 1982 10 1.554 1.369 1.305
#> 115 8726724 Clearwater Beach 1982-11-01 1982 11 1.689 1.369 1.277
#> 116 8726724 Clearwater Beach 1982-12-01 1982 12 1.728 1.369 1.253
#> 117 8726724 Clearwater Beach 1983-01-01 1983 1 1.618 1.317 1.192
#> 118 8726724 Clearwater Beach 1983-02-01 1983 2 1.689 1.301 1.189
#> 119 8726724 Clearwater Beach 1983-03-01 1983 3 1.820 1.359 1.265
#> 120 8726724 Clearwater Beach 1983-04-01 1983 4 1.716 1.305 1.210
#> 121 8726724 Clearwater Beach 1983-05-01 1983 5 1.585 1.356 1.253
#> 122 8726724 Clearwater Beach 1983-06-01 1983 6 1.524 1.366 1.237
#> 123 8726724 Clearwater Beach 1983-07-01 1983 7 1.579 1.369 1.241
#> 124 8726724 Clearwater Beach 1983-08-01 1983 8 1.618 1.378 1.256
#> 125 8726724 Clearwater Beach 1983-09-01 1983 9 1.710 1.390 1.283
#> 126 8726724 Clearwater Beach 1983-10-01 1983 10 1.664 1.426 1.344
#> 127 8726724 Clearwater Beach 1983-11-01 1983 11 1.920 1.426 1.329
#> 128 8726724 Clearwater Beach 1983-12-01 1983 12 1.600 1.259 1.128
#> 129 8726724 Clearwater Beach 1984-01-01 1984 1 1.646 1.277 1.140
#> 130 8726724 Clearwater Beach 1984-02-01 1984 2 1.530 1.234 1.143
#> 131 8726724 Clearwater Beach 1984-03-01 1984 3 1.670 1.250 1.177
#> 132 8726724 Clearwater Beach 1984-04-01 1984 4 1.512 1.298 1.222
#> 133 8726724 Clearwater Beach 1984-05-01 1984 5 1.628 1.317 1.216
#> 134 8726724 Clearwater Beach 1984-06-01 1984 6 1.631 1.426 1.283
#> 135 8726724 Clearwater Beach 1984-07-01 1984 7 1.673 1.448 1.317
#> 136 8726724 Clearwater Beach 1984-08-01 1984 8 1.582 1.399 1.286
#> 137 8726724 Clearwater Beach 1984-09-01 1984 9 1.637 1.423 1.329
#> 138 8726724 Clearwater Beach 1984-10-01 1984 10 1.737 1.436 1.353
#> 139 8726724 Clearwater Beach 1984-11-01 1984 11 1.670 1.347 1.259
#> 140 8726724 Clearwater Beach 1984-12-01 1984 12 1.536 1.332 1.216
#> 141 8726724 Clearwater Beach 1985-01-01 1985 1 1.582 1.314 1.173
#> 142 8726724 Clearwater Beach 1985-02-01 1985 2 1.588 1.244 1.143
#> 143 8726724 Clearwater Beach 1985-03-01 1985 3 1.463 1.244 1.167
#> 144 8726724 Clearwater Beach 1985-04-01 1985 4 1.469 1.271 1.186
#> 145 8726724 Clearwater Beach 1985-05-01 1985 5 1.515 1.341 1.247
#> 146 8726724 Clearwater Beach 1985-06-01 1985 6 1.606 1.378 1.244
#> 147 8726724 Clearwater Beach 1985-07-01 1985 7 1.661 1.390 1.253
#> 148 8726724 Clearwater Beach 1985-08-01 1985 8 2.329 1.487 1.366
#> 149 8726724 Clearwater Beach 1985-09-01 1985 9 1.817 1.411 1.311
#> 150 8726724 Clearwater Beach 1985-10-01 1985 10 2.027 1.518 1.445
#> 151 8726724 Clearwater Beach 1985-11-01 1985 11 1.737 1.411 1.295
#> 152 8726724 Clearwater Beach 1985-12-01 1985 12 1.884 1.298 1.155
#> 153 8726724 Clearwater Beach 1986-01-01 1986 1 1.643 1.228 1.116
#> 154 8726724 Clearwater Beach 1986-02-01 1986 2 1.649 1.280 1.201
#> 155 8726724 Clearwater Beach 1986-03-01 1986 3 1.585 1.228 1.119
#> 156 8726724 Clearwater Beach 1986-04-01 1986 4 1.622 1.347 1.271
#> 157 8726724 Clearwater Beach 1986-05-01 1986 5 1.628 1.442 1.332
#> 158 8726724 Clearwater Beach 1986-06-01 1986 6 1.667 1.436 1.311
#> 159 8726724 Clearwater Beach 1986-07-01 1986 7 1.649 1.387 1.256
#> 160 8726724 Clearwater Beach 1986-08-01 1986 8 1.631 1.393 1.271
#> 161 8726724 Clearwater Beach 1986-09-01 1986 9 1.609 1.475 1.378
#> 162 8726724 Clearwater Beach 1986-10-01 1986 10 1.524 1.430 1.338
#> 163 8726724 Clearwater Beach 1986-11-01 1986 11 1.686 1.417 1.317
#> 164 8726724 Clearwater Beach 1986-12-01 1986 12 2.170 1.369 1.216
#> 165 8726724 Clearwater Beach 1987-01-01 1987 1 NA 1.387 1.219
#> 166 8726724 Clearwater Beach 1987-02-01 1987 2 NA 1.338 1.222
#> 167 8726724 Clearwater Beach 1987-03-01 1987 3 1.725 1.405 1.311
#> 168 8726724 Clearwater Beach 1987-04-01 1987 4 1.582 1.253 1.161
#> 169 8726724 Clearwater Beach 1987-05-01 1987 5 1.567 1.356 1.228
#> 170 8726724 Clearwater Beach 1987-06-01 1987 6 1.704 1.414 1.271
#> 171 8726724 Clearwater Beach 1987-07-01 1987 7 1.725 1.414 1.283
#> 172 8726724 Clearwater Beach 1987-08-01 1987 8 1.603 1.384 1.271
#> 173 8726724 Clearwater Beach 1987-09-01 1987 9 1.591 1.399 1.311
#> 174 8726724 Clearwater Beach 1987-10-01 1987 10 1.545 1.250 1.180
#> 175 8726724 Clearwater Beach 1987-11-01 1987 11 1.597 1.347 1.262
#> 176 8726724 Clearwater Beach 1987-12-01 1987 12 1.588 1.320 1.195
#> 177 8726724 Clearwater Beach 1988-03-01 1988 3 1.408 1.234 1.137
#> 178 8726724 Clearwater Beach 1988-06-01 1988 6 1.576 1.393 1.247
#> 179 8726724 Clearwater Beach 1988-08-01 1988 8 1.554 1.335 1.222
#> 180 8726724 Clearwater Beach 1988-09-01 1988 9 1.719 1.384 1.280
#> 181 8726724 Clearwater Beach 1988-10-01 1988 10 1.548 1.329 1.234
#> 182 8726724 Clearwater Beach 1988-11-01 1988 11 1.585 1.289 1.170
#> 183 8726724 Clearwater Beach 1989-05-01 1989 5 1.594 1.292 1.170
#> 184 8726724 Clearwater Beach 1989-06-01 1989 6 1.853 1.417 1.265
#> 185 8726724 Clearwater Beach 1989-08-01 1989 8 1.558 1.430 1.326
#> 186 8726724 Clearwater Beach 1989-09-01 1989 9 1.603 1.411 1.329
#> 187 8726724 Clearwater Beach 1989-10-01 1989 10 1.588 1.320 1.231
#> 188 8726724 Clearwater Beach 1989-11-01 1989 11 1.728 1.356 1.231
#> 189 8726724 Clearwater Beach 1989-12-01 1989 12 1.780 1.241 1.103
#> 190 8726724 Clearwater Beach 1990-01-01 1990 1 1.539 1.207 1.079
#> 191 8726724 Clearwater Beach 1990-02-01 1990 2 1.509 1.241 1.122
#> 192 8726724 Clearwater Beach 1990-03-01 1990 3 1.652 1.381 1.286
#> 193 8726724 Clearwater Beach 1990-04-01 1990 4 1.698 1.344 1.234
#> 194 8726724 Clearwater Beach 1990-05-01 1990 5 1.725 1.420 1.295
#> 195 8726724 Clearwater Beach 1990-06-01 1990 6 1.673 1.390 1.259
#> 196 8726724 Clearwater Beach 1990-07-01 1990 7 1.631 1.396 1.271
#> 197 8726724 Clearwater Beach 1990-08-01 1990 8 1.689 1.460 1.353
#> 198 8726724 Clearwater Beach 1990-09-01 1990 9 1.539 1.417 1.323
#> 199 8726724 Clearwater Beach 1990-10-01 1990 10 1.573 1.402 1.329
#> 200 8726724 Clearwater Beach 1990-11-01 1990 11 1.753 1.420 1.317
#> 201 8726724 Clearwater Beach 1990-12-01 1990 12 1.817 1.359 1.219
#> 202 8726724 Clearwater Beach 1991-01-01 1991 1 2.009 1.408 1.274
#> 203 8726724 Clearwater Beach 1991-02-01 1991 2 1.649 1.265 1.173
#> 204 8726724 Clearwater Beach 1991-03-01 1991 3 1.756 1.366 1.265
#> 205 8726724 Clearwater Beach 1991-04-01 1991 4 1.682 1.417 1.326
#> 206 8726724 Clearwater Beach 1991-05-01 1991 5 1.747 1.515 1.384
#> 207 8726724 Clearwater Beach 1991-06-01 1991 6 1.750 1.487 1.344
#> 208 8726724 Clearwater Beach 1991-07-01 1991 7 1.725 1.509 1.381
#> 209 8726724 Clearwater Beach 1991-08-01 1991 8 1.725 1.530 1.411
#> 210 8726724 Clearwater Beach 1991-09-01 1991 9 1.719 1.518 1.420
#> 211 8726724 Clearwater Beach 1991-10-01 1991 10 1.618 1.460 1.359
#> 212 8726724 Clearwater Beach 1991-11-01 1991 11 1.655 1.390 1.286
#> 213 8726724 Clearwater Beach 1991-12-01 1991 12 1.618 1.289 1.164
#> 214 8726724 Clearwater Beach 1992-01-01 1992 1 1.682 1.338 1.216
#> 215 8726724 Clearwater Beach 1992-02-01 1992 2 1.725 1.378 1.253
#> 216 8726724 Clearwater Beach 1992-03-01 1992 3 1.524 1.253 1.183
#> 217 8726724 Clearwater Beach 1992-04-01 1992 4 1.750 1.387 1.283
#> 218 8726724 Clearwater Beach 1992-05-01 1992 5 1.567 1.405 1.283
#> 219 8726724 Clearwater Beach 1992-06-01 1992 6 NA 1.558 1.423
#> 220 8726724 Clearwater Beach 1992-07-01 1992 7 NA 1.487 1.369
#> 221 8726724 Clearwater Beach 1992-08-01 1992 8 1.844 1.481 1.362
#> 222 8726724 Clearwater Beach 1992-09-01 1992 9 1.603 1.481 1.396
#> 223 8726724 Clearwater Beach 1992-10-01 1992 10 1.984 1.521 1.411
#> 224 8726724 Clearwater Beach 1992-11-01 1992 11 1.750 1.402 1.298
#> 225 8726724 Clearwater Beach 1992-12-01 1992 12 1.594 1.353 1.228
#> 226 8726724 Clearwater Beach 1993-01-01 1993 1 1.625 1.399 1.271
#> 227 8726724 Clearwater Beach 1993-02-01 1993 2 1.823 1.396 1.277
#> 228 8726724 Clearwater Beach 1993-03-01 1993 3 2.588 1.253 1.177
#> 229 8726724 Clearwater Beach 1996-01-01 1996 1 1.616 1.266 1.139
#> 230 8726724 Clearwater Beach 1996-02-01 1996 2 1.499 1.204 1.104
#> 231 8726724 Clearwater Beach 1996-03-01 1996 3 1.587 1.193 1.104
#> 232 8726724 Clearwater Beach 1996-04-01 1996 4 1.444 1.266 1.179
#> 233 8726724 Clearwater Beach 1996-05-01 1996 5 1.447 1.294 1.192
#> 234 8726724 Clearwater Beach 1996-06-01 1996 6 1.543 1.325 1.195
#> 235 8726724 Clearwater Beach 1996-07-01 1996 7 1.665 1.378 1.248
#> 236 8726724 Clearwater Beach 1996-08-01 1996 8 1.560 1.405 1.304
#> 237 8726724 Clearwater Beach 1996-09-01 1996 9 1.615 1.419 1.334
#> 238 8726724 Clearwater Beach 1996-10-01 1996 10 2.319 1.449 1.358
#> 239 8726724 Clearwater Beach 1996-11-01 1996 11 1.656 1.366 1.277
#> 240 8726724 Clearwater Beach 1996-12-01 1996 12 1.540 1.279 1.171
#> 241 8726724 Clearwater Beach 1997-01-01 1997 1 1.757 1.266 1.158
#> 242 8726724 Clearwater Beach 1997-02-01 1997 2 1.559 1.252 1.152
#> 243 8726724 Clearwater Beach 1997-03-01 1997 3 1.490 1.295 1.215
#> 244 8726724 Clearwater Beach 1997-04-01 1997 4 NA 1.322 1.243
#> 245 8726724 Clearwater Beach 1997-05-01 1997 5 NA 1.332 1.248
#> 246 8726724 Clearwater Beach 1997-06-01 1997 6 1.568 1.393 1.277
#> 247 8726724 Clearwater Beach 1997-07-01 1997 7 1.639 1.395 1.280
#> 248 8726724 Clearwater Beach 1997-08-01 1997 8 1.602 1.401 1.295
#> 249 8726724 Clearwater Beach 1997-09-01 1997 9 1.628 1.426 1.348
#> 250 8726724 Clearwater Beach 1997-10-01 1997 10 1.693 1.376 1.312
#> 251 8726724 Clearwater Beach 1997-11-01 1997 11 1.749 1.319 1.219
#> 252 8726724 Clearwater Beach 1997-12-01 1997 12 1.605 1.258 1.140
#> 253 8726724 Clearwater Beach 1998-01-01 1998 1 1.500 1.254 1.161
#> 254 8726724 Clearwater Beach 1998-02-01 1998 2 1.754 1.369 1.263
#> 255 8726724 Clearwater Beach 1998-03-01 1998 3 1.625 1.286 1.219
#> 256 8726724 Clearwater Beach 1998-04-01 1998 4 1.511 1.302 1.223
#> 257 8726724 Clearwater Beach 1998-05-01 1998 5 1.579 1.365 1.287
#> 258 8726724 Clearwater Beach 1998-06-01 1998 6 1.522 1.359 1.256
#> 259 8726724 Clearwater Beach 1998-07-01 1998 7 1.535 1.346 1.238
#> 260 8726724 Clearwater Beach 1998-08-01 1998 8 1.527 1.381 1.275
#> 261 8726724 Clearwater Beach 1998-09-01 1998 9 1.861 1.526 1.438
#> 262 8726724 Clearwater Beach 1998-10-01 1998 10 1.571 1.385 1.321
#> 263 8726724 Clearwater Beach 1998-11-01 1998 11 1.664 1.318 1.249
#> 264 8726724 Clearwater Beach 1998-12-01 1998 12 1.559 1.314 1.205
#> 265 8726724 Clearwater Beach 1999-01-01 1999 1 2.374 1.354 1.214
#> 266 8726724 Clearwater Beach 1999-02-01 1999 2 1.671 1.365 1.258
#> 267 8726724 Clearwater Beach 1999-03-01 1999 3 1.539 1.314 1.240
#> 268 8726724 Clearwater Beach 1999-04-01 1999 4 1.747 1.343 1.272
#> 269 8726724 Clearwater Beach 1999-05-01 1999 5 1.586 1.400 1.292
#> 270 8726724 Clearwater Beach 1999-06-01 1999 6 1.579 1.381 1.265
#> 271 8726724 Clearwater Beach 1999-07-01 1999 7 NA 1.419 1.302
#> 272 8726724 Clearwater Beach 1999-08-01 1999 8 1.632 1.464 1.356
#> 273 8726724 Clearwater Beach 1999-09-01 1999 9 1.707 1.533 1.444
#> 274 8726724 Clearwater Beach 1999-10-01 1999 10 1.510 1.413 1.345
#> 275 8726724 Clearwater Beach 1999-11-01 1999 11 1.626 1.348 1.260
#> 276 8726724 Clearwater Beach 1999-12-01 1999 12 1.535 1.288 1.176
#> 277 8726724 Clearwater Beach 2000-01-01 2000 1 1.571 1.241 1.139
#> 278 8726724 Clearwater Beach 2000-02-01 2000 2 1.461 1.231 1.130
#> 279 8726724 Clearwater Beach 2000-03-01 2000 3 1.552 1.328 1.244
#> 280 8726724 Clearwater Beach 2000-04-01 2000 4 NA 1.360 1.254
#> 281 8726724 Clearwater Beach 2000-05-01 2000 5 NA 1.390 1.292
#> 282 8726724 Clearwater Beach 2000-06-01 2000 6 1.570 1.403 1.273
#> 283 8726724 Clearwater Beach 2000-07-01 2000 7 NA 1.453 1.322
#> 284 8726724 Clearwater Beach 2000-08-01 2000 8 NA 1.416 1.318
#> 285 8726724 Clearwater Beach 2000-09-01 2000 9 2.033 1.465 1.381
#> 286 8726724 Clearwater Beach 2000-10-01 2000 10 1.589 1.386 1.309
#> 287 8726724 Clearwater Beach 2000-11-01 2000 11 1.737 1.392 1.293
#> 288 8726724 Clearwater Beach 2000-12-01 2000 12 1.658 1.262 1.135
#> 289 8726724 Clearwater Beach 2001-01-01 2001 1 1.471 1.144 1.035
#> 290 8726724 Clearwater Beach 2001-02-01 2001 2 1.382 1.181 1.080
#> 291 8726724 Clearwater Beach 2001-03-01 2001 3 1.586 1.281 1.189
#> 292 8726724 Clearwater Beach 2001-05-01 2001 5 1.569 1.339 1.236
#> 293 8726724 Clearwater Beach 2001-06-01 2001 6 1.493 1.311 1.197
#> 294 8726724 Clearwater Beach 2001-07-01 2001 7 1.949 1.409 1.275
#> 295 8726724 Clearwater Beach 2001-08-01 2001 8 1.715 1.411 1.294
#> 296 8726724 Clearwater Beach 2001-09-01 2001 9 1.648 1.431 1.342
#> 297 8726724 Clearwater Beach 2001-10-01 2001 10 1.697 1.383 1.303
#> 298 8726724 Clearwater Beach 2001-11-01 2001 11 1.553 1.382 1.295
#> 299 8726724 Clearwater Beach 2001-12-01 2001 12 1.574 1.355 1.233
